【オーナーチェンジ☆1棟収益マンション】
常盤ビル
価格 | 4,200万円 | 建物面積 | 165.83㎡ (50.16坪) |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 82.64㎡ (24.99坪) | ||
種別 | マンション | 構造 | RC |
階建 | 地上3 階 | 築年月 | 1972年07月 |
現況・引渡 | 賃貸中・相談 | 地目・地勢 | 宅地・平坦 |
率 | 容積率 300%・建ぺい率 80% | 法令 | 国土法 -・その他法令 準防火 |
私道面積 | - | 用途 | 近商 |
取引態様 | 媒介 | 接道状況 | 二方 北6.3m 西5.9m |
駐車場 | 無 | 間取り | - |
土地権利 | 旧法賃借 | 位置指定道路 | - |
都市計画 | 市街 | 借地料 | 16,500円・30年 |
施設費用 | - | 物件番号 | 2408001000066 |
所在地 | 板橋区常盤台4丁目 | 情報登録日 | 2024/11/28(次回更新予定日:2024/12/12) |
交通 | 東武東上線 上板橋 / 徒歩 4 分 東武東上線 ときわ台 / 徒歩 17 分 東京メトロ有楽町線 氷川台 / 徒歩 29 分 東京メトロ副都心線 氷川台 / 徒歩 29 分 |
||
設備 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 給湯 / 日当たり良好 / 角地 / 角部屋 | ||
備考 | ☆北西角地☆富士見街道沿い☆上板橋北口商店街内に立地☆区立中央図書館&平和公園至近 ◆表面利回り:約10.23%(月額想定収入358,000円、年間想定収入4,296,000円) |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。