ラヴィテックス上板橋
外観イメージ
所在地 | 東京都板橋区東新町1丁目 |
---|---|
価格 | ご成約済 |
交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩5分 |
取引形態 | 売主 |
販売区画数 | 1区画 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 111.38㎡(約33.69坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率70% 容積率200% |
建築プラン/建物面積 | 183.03㎡(約55.36坪) |
高度地区 | 第二種高度地区 |
道路 | 北側約5.4m 東側約3.9m公道 |
防災地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
ホーム > ラヴィテックス上板橋